| << Deutschland: Amtliche Topographische Karten 1:25.000 nach Blattnummern (6000-6999) << Bayern: Topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) - Bayrisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Landesvermessungsamt) |
  | ||||||||||
|
|||||||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 6129 Burgwindheim Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 6133 Muggendorf Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 5731 Coburg Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 5004 Jülich - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | Lebus (Woiwodschaft) 1:200.000 Straßenkarte / Landkarte mit administrativen Grenzen WOJEWODZTWO LUBUSKIE - mapa samochodowa z podzialem administracyjnym Wydawnictwo Pietka - Polen |
![]() | 942-2 HORNACHUELOS Amtliche topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (M.T.N.) 942-2 Mapa Topográfico Nacional de Espana (MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien |
![]() | Ostwestfalen Lippe (RK-NRW07) Radkarte - Bad Salzuflen, Bielefeld, Detmold, Gütersloh, Herford, Minden, Urlaubsregion Teutoburger Wald, Wiehengebirge, BahnRadRouten - Esterbauer |
![]() | 22 Sempliner Gebirge (Nordteil) - Topographische Wanderkarte Ungarn 1:40.000 Zempléni-hegység (északi rész) - Cartographia |
![]() | 887-3 HORNOS Amtliche topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (M.T.N.) 887-3 Mapa Topográfico Nacional de Espana (MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien |
![]() | 4217 Delbrück - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4714 Endorf - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 09101 Schmalleningken Topographische Karte 1:25.000 Messtischblatt des Deutschen Reiches - Preußische Landesaufnahme / Reichsamt für Landesaufnahme - Faksimile ProjektNord |
![]() | 4706 Düsseldorf - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |




















