| << Deutschland: Topographische Karten 1:25.000 im Regelblattschnitt nach Blattnummern (4000-4999) << Nordrhein-Westfalen: Amtliche topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) Landesvermessungsamt NRW |
  | |||||
|
||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 4712 Altena - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4613 Balve - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4215 Wadersloh - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4015 Harsewinkel - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4320 Willebadessen - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4203 Kalkar - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 7444 Aidenbach Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 575 Alcoutim Topographische Landkarte Wanderkarte und Fahrradkarte Portugal 1:25.000 575 Mapa topográfico - Mapa de caminhadas - Portugal 1:25.000 ProjektNord |








