| << Portugal: Amtliche topografische Landkarten des Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) 1:25.000 (Serie M888) |
  | |
|
||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 544 Vila Nova de Milfontes (Odemira) Topographische Landkarte Portugal 1:25.000 Carta Militar de Portugal - Série M888 Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) - Portugal |
![]() | 7242 Wallersdorf Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 601 Vila do Bispo Topographische Landkarte Wanderkarte und Fahrradkarte Portugal 1:25.000 601 Mapa topográfico - Mapa de caminhadas - Portugal 1:25.000 ProjektNord |
![]() | 609 Sagres (Vila do Bispo) Topographische Landkarte Wanderkarte und Fahrradkarte Portugal 1:25.000 609 Mapa topográfico - Mapa de caminhadas - Portugal 1:25.000 ProjektNord |
![]() | 7545 Bad Griesbach Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 7939 Wasserburg am Inn Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | Mainalo (Blatt 8.5) Topografische Bergwanderkarte Peloponnes - Griechenland 1:50.000 - Peloponnese Mainalo / Mt. Menalo - Μαιναλο - Anavasi - Griechenland |
![]() | 7429 Dillingen Ost Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 7245 Schöllnach Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 4107 Borken - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4102 Elten - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 7229 Bissingen Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 4708 Wuppertal-Elberfeld - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 7032 Bieswang Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 4120 Steinheim - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 7927 Amendingen Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 5013 Kreuztal - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4704 Viersen - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |




















